# Assets externos requeridos — Wonders Faro (POC)

> Faro de Alejandría como POC. Cuando se expanda a las 7 maravillas (Megagrants $70K total), se duplica el catálogo con assets diferenciados por cultura origen.

## 3D Models — Faro POC

### Tier 1 — Estructura principal

| Asset | Detalle | Coste |
|-------|---------|-------|
| `Faro_Base_Octagonal_Mesh` | 24m diámetro, mat caliza con musgo | $480 (12h custom) |
| `Faro_N1_Bloques_Caliza` | 8 piezas snap-fit, marca para encajar | $300 |
| `Faro_N2_Bloques_Marmol_Blanco` | 7 piezas con detalles esculpidos | $400 |
| `Faro_N3_Bloques_Octogonal` | 8 piezas con rotación específica (45°) | $400 |
| `Faro_N4_Cilindro` | Cilindro hueco + 4 sockets (puerta/ventanas/polea) | $320 (8h) |
| `Faro_N5_Cupula_Octogonal` | Cúpula + cresta + drenaje | $240 (6h) |

**Total Tier 1**: ~$2,140

### Tier 2 — Elementos icónicos

| Asset | Detalle | Coste |
|-------|---------|-------|
| `Brasero_Mesh` | Brasero bronce con fuego eterno (Niagara) | $150 |
| `Espejo_Bronce_Mesh` | Espejo cóncavo mítico (reflejos especulares) | $200 |
| `Estatua_Poseidon` | Estatua mármol 4m altura | $400 |
| `Faro_Beam_Light` | Haz luz rotatorio nocturno (proyección dinámica) | $0 (Verse) |
| `Cataclysm_Debris_Set` | 25 escombros para evento destrucción | $300 |

**Total Tier 2**: ~$1,050

### Tier 3 — Ambiente Muelle

| Asset | Detalle | Coste |
|-------|---------|-------|
| `Barco_Egipcio_Trireme` | Marketplace "Ancient Greek Ships Pack" | $25 |
| `Muelle_Madera_Egipcia` | Marketplace + custom decorado | $15 + 4h custom = $175 |
| `Cargo_Cratesx5` | Cajas con jeroglíficos | $40 |
| `Cantera_Stone_Quarry` | 5 canteras distintas (1 por nivel) | $200 |
| `Plataforma_Rocosa_Isla` | Terreno isla escarpada | $150 |
| `Mar_Mediterraneo` | Niagara water + spray + olas | $100 |
| `Tormenta_VFX` | Lluvia + rayos + olas (modo cataclysm) | $200 |

**Total Tier 3**: ~$890

### Tier 4 — NPC Capitán Ptolomeo

| Asset | Coste |
|-------|-------|
| Outfit capitán griego siglo III a.C. (tunic + sandalias + barba) | $120 |
| Animaciones diálogo + gesticulación | $80 |

**Total Tier 4**: ~$200

---

## Audio

### Narraciones académicas (3 × 60-120s)

Cada narración por voz profesional en 4 idiomas (es/en/fr/ar):

| Zona | Texto base | Fuente académica | Duración |
|------|------------|------------------|----------|
| N1 Construcción | Estrabón, Geografía XVII.1.6 | Sostratos de Cnido, encargo de Ptolomeo II, finalizado 280 a.C. | 60s |
| N2 Vida cotidiana | Lucano, Farsalia VIII; Estrabón | Servicio del faro, funcionarios, abastecimiento | 120s |
| N3 Destrucción | Crónicas Ibn Battuta (1325), Estefan de Bizancio | Terremoto 1303 + 1323. Construcción Qaitbey sobre ruinas | 90s |

**Coste narración** (4 idiomas × 3 narraciones × ~$80/idioma): ~$960

### Tour guiado (5 waypoints × 4 idiomas)

| Waypoint | Duración | Notas |
|----------|----------|-------|
| Muelle (intro) | 90s | "Año 280 a.C., te recibe el Capitán Ptolomeo..." |
| Camino al faro | 60s | Los Ptolomeos, Alejandría como capital cultural |
| Base | 90s | Sostratos de Cnido, decisión arquitectónica |
| Mediana altura | 60s | Función práctica del faro |
| Cima | 90s | Espejo, fuego, mito |

**Coste tour** (5 × 4 × $40): ~$800

### Música y SFX

- Música ambient de mar (loop 6 min) — flautas griegas + olas
- Música tensión cataclysm (build-up 30s + impact)
- SFX construcción (pieza colocada correcto/incorrecto), pasos en piedra, viento mediterráneo
- SFX terremoto + colapso

**Coste audio extra**: ~$400

**Total audio**: ~$2,160

---

## Asesoría académica formal

**CRÍTICO** para diferenciación. Cartas firmadas:

| Institución | Servicio | Coste |
|-------------|----------|-------|
| UGR · Dept. Historia Antigua | Validar guión narrativas + dimensiones constructivas + fuentes citables | $800 |
| UGR · Dept. Historia del Arte | Validar reconstrucción icónica (espejo, estatua, brasero) | $500 |
| Asociación Egiptóloga Española | Revisión decoración + jeroglíficos muelle | $300 |

**Total asesoría académica**: ~$1,600

---

## UI / Cinematics

- Logo "Wonders" + identidad gráfica (Fraunces + paleta arena/azul mediterráneo)
- HUD progreso del faro (5 niveles)
- Mapa rutas tour guiado
- Cinemática inicial (45s): "Bienvenido al Faro, año 280 a.C..."
- Cinemática final cataclysm (60s): "13 marzo 1303, el faro tembló..."

**Coste**: 16h diseño + 8h motion = $960

---

## Coste total estimado POC Faro

| Categoría | USD |
|-----------|-----|
| 3D Tier 1 (estructura) | $2,140 |
| 3D Tier 2 (icónicos) | $1,050 |
| 3D Tier 3 (ambiente) | $890 |
| NPC | $200 |
| Audio | $2,160 |
| Asesoría académica | $1,600 |
| UI / Cinematics | $960 |
| **TOTAL POC Faro** | **~$9,000** |

### Extrapolación a las 7 maravillas (Megagrants $70K)

Estructura modular permite reusar arquitectura. Cada maravilla adicional:
- ~$6K-$10K en assets propios (depende de complejidad arqueológica)
- $0 en arquitectura (heredada de POC)
- Tiempo dev: 4-6 semanas/maravilla

**Total presupuestado los 7**:
- Faro (POC): $9K
- Coloso Rodas: $12K
- Templo Artemisa: $10K
- Mausoleo Halicarnaso: $10K
- Estatua Zeus Olimpia: $10K
- Jardines Colgantes: $12K (más complejo, vegetación procedural)
- Pirámide Guiza: $6K (más documentada arqueológicamente)
- **Subtotal assets**: $69K

Encaja en presupuesto Megagrants $70K solicitado (margen incluido para iteración).
